O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar
nesta sexta-feira (1º) os benefícios para quem ganha acima de um salário
mínimo. Nesta data, recebem os segurados com cartões de pagamento com
final números 1 e 6.
Já os pagamentos aos aposentados e pensionistas que recebem até um
salário mínimo estão ocorrendo desde o último dia 25.
Veja o cronograma
detalhado abaixo para os pagamentos dos benefícios:
| Final do Benefício | Data do Pagamento |
|---|---|
| 1 e 6 | 01/11 |
| 2 e 7 | 04/11 |
| 3 e 8 | 05/11 |
| 4 e 9 | 06/11 |
| 5 e 0 | 07/11 |
| Final do Benefício | Data do Pagamento |
|---|---|
| Fonte: Previdência Social | |
| 1 | 25/10 |
| 2 | 28/10 |
| 3 | 29/10 |
| 4 | 30/10 |
| 5 | 31/10 |
| 6 | 01/11 |
| 7 | 04/11 |
| 8 | 05/11 |
| 9 | 06/11 |
| 0 | 07/11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário