O Sistema Nacional do Emprego (Sine-RN) está com 144 vagas de trabalho
para Natal, Mossoró, Parnamirim, Currais Novos, Santa Cruz, Caicó e João
Câmara.
Para concorrer a uma das vagas, basta procurar um dos postos do Sine
nas Centrais do Cidadão, levando Carteira Profissional de Trabalho, Nº
do PIS, RG, CPF e comprovantes de residência e escolaridade.
Atualmente pode se cadastrar no Portal “MTE Mais Emprego”, no site maisemprego.mte.gov.br,
para verificar vagas de emprego e ainda se candidatar as vagas que
surgirem de acordo com o seu perfil. O acesso se dar com cadastro feito
no Portal, cujo login será seu PIS e a senha criada pelo interessado.
Desta forma o trabalhador ver as vagas atualizadas em tempo real e de
acordo com o seu perfil e ocupações.
Confira o quadro de vagas
NATAL e GRANDE NATAL
VAGAS PARA PCD – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Embalador, a mão | 1 |
| Porteiro | 11 |
| Recepcionista atendente | 10 |
| Servente de obras | 2 |
| Total | 25 |
NATAL e GRANDE NATAL
VAGAS PERMANENTES
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| Agente social | 3 |
| Alinhador de direção | 1 |
| Capoteiro | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Mecânico de automóvel | 4 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 2 |
| Padeiro | 3 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Preparador de fresadora de engrenagens | 1 |
| Projetista de móveis | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Supervisor administrativo | 2 |
| Supervisor de vendas comercial | 2 |
| Técnico de edificações | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Tosador de animais domésticos | 1 |
| Vendedor pracista | 21 |
| Total | 49 |
NATAL e GRANDE NATAL
VAGAS TEMPORARIAS
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| Agente social | 3 |
| Supervisor de vendas comercial | 2 |
| Técnico de edificações | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Total | 7 |
MOSSORÓ E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| Assistente administrativo | 1 |
| Barman | 1 |
| Caixa no comércio | 6 |
| Chapeiro | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Desenhista de páginas da internet (web designer) | 1 |
| Garçom | 1 |
| Lavador de roupas | 1 |
| Mecanico de motocicletas | 1 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Técnico de estradas | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Total | 20 |
PARNAMIRIM E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| Agente social | 5 |
| Embalador, a mão | 7 |
| Operador de caixa | 8 |
| Representante comercial autônomo | 5 |
| Total | 25 |
CURRAIS NOVOS E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| Agente social | 2 |
| Encanador | 1 |
| Farmacêutico | 1 |
| Total | 4 |
SANTA CRUZ E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| Agente social | 5 |
| Assistente social | 1 |
| Técnico ambiental | 1 |
| Total | 7 |
CAICÓ E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| Agente social | 2 |
| Assistente social | 1 |
| Técnico ambiental | 1 |
| Total | 4 |
JOÃO CÂMARA E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| Agente social | 3 |
| 3 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário