
Clio é o mais econômico com álcool (Foto: Divulgação)
O Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) divulgou uma lista dos
carros mais econômicos do país, já incluindo os lançamentos mais
recentes. Entre os veículos movidos a etanol, o que tem o melhor
rendimento em circuito urbano é o Renault Clio. Com gasolina, a
liderança é do Ford Fusion Hybrid.
A pesquisa divulgada pelo Inmetro leva
em consideração o consumo dos carros em circuitos urbanos e em estradas.
Segundo o site Auto Esporte, 36 montadoras submeteram seus carros a
testes. Entre as marcas mais famosas, apenas a Chevrolet ficou de fora. É
possível conferir o estudo completo do Instituto na internet.Veja as
listas dos carros mais econômicos no circuito urbano:
Álcool
|
Modelo |
|
Câmbio | | Cidade (km/L) | | Estrada (km/L) |
|---|---|---|---|
| Renault Clio 1.0 | Manual | 9,5 | 10,7 |
| VW up! 1.0 | Manual | 9,1 | 9,9 |
| Nissan March 1.0 | Manual | 8,9 | 10,4 |
| Fiat Palio Fire 1.0 | Manual | 8,8 | 10,3 |
| VW Fox Bluemotion 1.0 | Manual | 8,8 | 9,9 |
| Nissan New March 1.0 | Manual | 8,7 | 10,4 |
| Fiat Uno Economy 1.4 | Manual | 8,7 | 10,4 |
| Toyota Etios hatch 1.5 | Manual | 8,5 | 9 |
| Renault Sandero 1.0 | Manual | 8,4 | 9,2 |
| Toyota Etios Sedan 1.5 | Manual | 8,4 | 9,3 |
Gasolina
| Modelo | | Câmbio | | Cidade (km/L) | | Estrada (km/L) |
|---|---|---|---|
| Ford Fusion Hybrid | CVT | 16,8 | 14,7 |
| Lexus CT200h | CVT | 15,7 | 14,2 |
| Toyota Prius | CVT | 15,7 | 14,3 |
| Renault Clio | Manual | 14,3 | 15,8 |
| VW up! 1.0 | Manual | 13,2 | 14,3 |
| Smart Fortwo | Manual | 13,2 | 14,4 |
| Renault Sandero | Manual | 12,9 | 13,8 |
| VW Fox Bluemotion | Manual | 12,7 | 14,4 |
| Nissan March | Manual | 12,6 | 15 |
| Novo Uno Economy | Manual | 12,6 | 12,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário