O Sistema Nacional do Emprego (Sine-RN) está com 100 vagas de emprego
para esta quinta-feira em Natal, Grande Natal e Mossoró. Há vagas
temporárias, permanentes e para pessoas com deficiência.
Atualmente o trabalhador pode se cadastrar no Portal MTE Mais Emprego
no site maisemprego.mte.gov.br para verificar vagas de emprego e ainda
se candidatar as vagas que surgirem de acordo com o seu perfil, sem sair
de casa. O acesso se dar com cadastro feito no Portal, login será seu
PIS e senha criada pelo trabalhador.
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 10 |
| PORTEIRO | 10 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 10 |
| Total | 31 |
NATAL e GRANDE NATAL
VAGAS PERMANENTES
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| AUXILIAR DE CABELEIREIRO | 1 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 |
| CAPOTEIRO | 1 |
| CONTROLLER (CONTADOR) | 1 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS | 3 |
| ELETROTÉCNICO NA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1 |
| ENCANADOR DE MANUTENÇÃO | 1 |
| JARDINEIRO | 1 |
| MONTADOR | 1 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO PESADO COM MUNK | 2 |
| PIZZAIOLO | 1 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO | 1 |
| PROJETISTA DE MÓVEIS | 1 |
| PROMOTOR DE VENDAS | 1 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 |
| TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | 1 |
| Total | 20 |
NATAL e GRANDE NATAL
VAGA TEMPORARIA
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| AGENTE SOCIAL | 3 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 5 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 3 |
| Total | 11 |
MOSSORÓ E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| AGENTE DE AÇÃO SOCIAL | 2 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 1 |
| AUXILIAR DE DOCEIRO | 1 |
| AUXILIAR DE MARCENEIRO | 1 |
| BARMAN | 1 |
| CHAPEIRO | 1 |
| CHEFE DE COZINHA | 1 |
| CONFEITEIRO | 1 |
| COPEIRO | 1 |
| COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 |
| COZINHEIRO GERAL | 1 |
| DESENHISTA DE PÁGINAS DA INTERNET (WEB DESIGNER) | 1 |
| FARMACÊUTICO | 1 |
| GARÇOM | 1 |
| LAVADOR DE ROUPAS | 1 |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 1 |
| MECANICO DE MOTOCICLETAS | 1 |
| MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA | 1 |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 1 |
| PROMOTOR DE VENDAS | 2 |
| VENDEDOR PRACISTA | 1 |
| Total | 24 |
PARNAMIRIM E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO | 5 |
| Total | 5 |
CURRAIS NOVOS E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| AGENTE SOCIAL | 2 |
| FARMACÊUTICO | 1 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 |
| Total | 4 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário