Nesta sexta-feira (29), o Sistema Nacional do Emprego (Sine-RN) está com
116 vagas de emprego em aberto para permanentes e temporárias, além de
oportunidades para pessoas com deficiência.
Para concorrer a uma das vagas, basta procurar um dos postos do Sine
nas Centrais do Cidadão, levando Carteira Profissional de Trabalho, Nº
do PIS, RG, CPF e comprovantes de residência e escolaridade.
Atualmente pode se cadastrar no Portal “MTE Mais Emprego”, no site maisemprego.mte.gov.br,
para verificar vagas de emprego e ainda se candidatar as vagas que
surgirem de acordo com o seu perfil. O acesso se dar com cadastro feito
no Portal, cujo login será seu PIS e a senha criada pelo interessado.
Desta forma o trabalhador ver as vagas atualizadas em tempo real e de
acordo com o seu perfil e ocupações.
No site do Sine tem um passo a passo como se cadastrar.
NATAL e GRANDE NATAL
VAGA PARA PCD – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 10 |
| Porteiro | 10 |
| Recepcionista atendente | 10 |
| Total | 31 |
NATAL e GRANDE NATAL
VAGAS PERMANENTES
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| Agente social | 3 |
| Auxiliar de cabeleireiro | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 5 |
| Capoteiro | 1 |
| Controller (contador) | 1 |
| Eletricista de instalações de prédios | 3 |
| Encanador de manutenção | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavador de carros | 10 |
| Montador | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 2 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Professor de educação física no ensino médio | 1 |
| Projetista de móveis | 1 |
| Técnico de edificações | 1 |
| Técnico de manutenção de obras | 1 |
| Total | 34 |
NATAL e GRANDE NATAL
VAGAS TEMPORARIAS
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| Agente social | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Total | 6 |
MOSSORÓ E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| Agente de ação social | 2 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Auxiliar de doceiro | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Barman | 1 |
| Chapeiro | 1 |
| Chefe de cozinha | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Desenhista de páginas da internet (web designer) | 1 |
| Garçom | 1 |
| Lavador de roupas | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecanico de motocicletas | 1 |
| Montador de móveis de madeira | 1 |
| Promotor de vendas | 2 |
| Vendedor pracista | 2 |
| Total | 23 |
PARNAMIRIM E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| Agente social | 2 |
| Farmacêutico | 1 |
| Total | 3 |
CURRAIS NOVOS E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| Agente social | 2 |
| Farmacêutico | 1 |
| Total | 3 |
SANTA CRUZ E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| Agente social | 5 |
| Total | 5 |
CAICÓ E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| Agente social | 2 |
| Assistente social | 1 |
| Técnico ambiental | 1 |
| Total | 4 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário