Nesta segunda-feira (8) são ofertadas 95 vagas de emprego para Natal, região metropolitana e interior do RN.
Para concorrer a uma das vagas, basta procurar um dos postos do Sine
nas Centrais do Cidadão, levando Carteira Profissional de Trabalho, Nº
do PIS, RG, CPF e comprovantes de residência e escolaridade.
Atualmente pode se cadastrar no Portal “MTE Mais Emprego”, no site maisemprego.mte.gov.br,
para verificar vagas de emprego e ainda se candidatar as vagas que
surgirem de acordo com o seu perfil. O acesso se dar com cadastro feito
no Portal, cujo login será seu PIS e a senha criada pelo interessado.
Desta forma o trabalhador ver as vagas atualizadas em tempo real e de
acordo com o seu perfil e ocupações.
No site do Sine tem um passo a passo como se cadastrar.
NATAL e GRANDE NATAL
VAGAS PARA PCD – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| EMBALADOR, A MÃO | 1 |
| PORTEIRO | 11 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 10 |
| SERVENTE DE OBRAS | 2 |
| Total | 24 |
NATAL e GRANDE NATAL
VAGAS PERMANENTES
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| CAPOTEIRO | 1 |
| CONTROLLER (CONTADOR) | 1 |
| ENCANADOR DE MANUTENÇÃO | 1 |
| FATURISTA | 1 |
| JARDINEIRO | 1 |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 4 |
| MONTADOR | 1 |
| MONTADOR SOLDADOR | 1 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO PESADO COM MUNK | 2 |
| OPERADOR DE CALDEIRA | 1 |
| PADEIRO | 3 |
| PIZZAIOLO | 1 |
| PREPARADOR DE FRESADORA DE ENGRENAGENS | 1 |
| PROJETISTA DE MÓVEIS | 1 |
| PROMOTOR DE VENDAS | 4 |
| TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | 1 |
| Total | 25 |
NATAL e GRANDE NATAL
VAGAS TEMPORARIAS
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| AGENTE SOCIAL | 3 |
| SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL | 2 |
| Total | 5 |
MOSSORÓ E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| AGENTE DE AÇÃO SOCIAL | 2 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 |
| BARMAN | 1 |
| CHAPEIRO | 1 |
| COPEIRO | 1 |
| COZINHEIRO GERAL | 1 |
| DESENHISTA DE PÁGINAS DA INTERNET (WEB DESIGNER) | 1 |
| GARÇOM | 1 |
| LAVADOR DE ROUPAS | 1 |
| MECANICO DE MOTOCICLETAS | 1 |
| VENDEDOR PRACISTA | 2 |
| Total | 13 |
PARNAMIRIM E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| AGENTE SOCIAL | 5 |
| REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO | 5 |
| Total | 10 |
CURRAIS NOVOS E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| AGENTE SOCIAL | 2 |
| CUIDADOR DE IDOSOS | 1 |
| FARMACÊUTICO | 1 |
| Total | 4 |
SANTA CRUZ E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| AGENTE SOCIAL | 5 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1 |
| TÉCNICO AMBIENTAL | 1 |
| Total | 7 |
CAICÓ E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| AGENTE SOCIAL | 2 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1 |
| TÉCNICO AMBIENTAL | 1 |
| Total | 4 |
JOÃO CÂMARA E REGIÃO
| OCUPAÇÃO | QUANT. DE VAGAS |
| AGENTE SOCIAL | 3 |
| Total | 3 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário