A energia elétrica chega a um imóvel
através de uma ligação que pode ser monofásica ou trifásica. Mas você
sabe o que esses dois termos representam e qual é o ideal para a sua
casa? Para quem não tem a mínima ideia sobre o assunto, o PORTAL NO AR
buscou esclarecê-lo com a Companhia Energética do Rio Grande do Norte, a
Cosern.
Para que se escolha entre a ligação
monofásica e a trifásica é necessário saber a carga total instalada no
imóvel. Isso é o resultado da soma de todos os eletrodomésticos e também
da iluminação. Para fazer este cálculo basta multiplicar a quantidade
de aparelhos pela potência correspondente e somar todos os valores
encontrados.
Se a carga instalada for igual ou
inferior a 15.000W e a tensão dos equipamentos de 220V, o tipo de
ligação será monofásica. Já se a carga for superior a 15.000W até
75.000W e houver equipamentos com tensão de 380V, a ligação será do tipo
trifásica.
Caso a carga total instalada em um imóvel
ultrapasse os 15.000W, o consumidor poderá solicitar a troca para o
trifásico através dos canais de atendimento da Cosern. Para saber o tipo
de ligação atual de sua casa basta verificar a fatura.
Mesmo que as ligações monofásica e
trifásica sejam tipos diferentes, ambas têm atendimento efetuado em
baixa tensão e, de acordo com a Cosern, não há diferença de tarifa entre
elas.
Para te ajudar a calcular a carga total do seu imóvel verifique a tabela abaixo:
TABELA DE POTÊNCIA | |
Descrição dos Aparelhos | Potência (W) |
Ar Condicionado (7.000 BTU/h): | 900 |
Ar Condicionado (10.000 BTU/h): | 1.400 |
Ar Condicionado (12.000 BTU/h): | 1.600 |
Ar Condicionado (18.000 BTU/h): | 2.600 |
Ar Condicionado (21.000 BTU/h): | 2.800 |
Ar Condicionado (30.000 BTU/h): | 3.600 |
Balcão Frigorífico: | 150 |
Batedeira: | 100 à 300 |
Bebedouro: | 160 |
Cafeteira Elétrica: | 725 |
Chuveiro Elétrico: | 3.800 |
Conjunto de Som: | 95 |
Enceradeira: | 330 |
Ferro Elétrico: | 1.000 |
Forno Microondas: | 1.320 |
Freezer: | 200 |
Frigo-Bar: | 65 |
Fritador:: | 1.600 |
Geladeira: | 260 |
Grill: | 1.000 |
Lâmpada 40 W: | 40 |
Lâmpada 60 W: | 60 |
Lâmpada 100 W: | 100 |
Liquidificador: | 290 |
Máquina de Costura (Doméstica): | 86 |
Máquina de Lavar Roupa: | 450 |
Máquina de Lavar Louça: | 1.700 |
Pipoqueira: | 1.000 |
Sauna: | 5.000 |
Secador de Roupa: | 890 |
Secador de Cabelos (Doméstico): | 500 a 1.200 |
Sorveteira: | 15 |
Televisor: | 75 a 300 |
Torradeira: | 500 a 1.200 |
Ventilador: | 60 a 100 |
Vídeo Cassete: | 35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário